| Die Hauptparameter  | |
| Produktmodell  | SK-X9L  | 
| Messmethoden  | Multifrequenz-Biologischer Widerstands-Methode  | 
| Elektrode  | Acht Elektroden  | 
| Messfrequenz  | 20KHz, 100KHz  | 
| Messbereiche  | rechte Hand, linke Hand, Rumpf, rechtes Bein, linkes Bein  | 
| Messprojekt  | Höhe, Gewicht, fettfreies Gewicht, Körperfeuchtigkeit, Skelettmuskel, Körperfettmasse, BMI, Körperfettanteil, Taille-Hüfte-Verhältnis, viszeral  fettgrad, Grundumsatz, segmentale Muskelmasse, segmentale Fettmasse, Muskel-Fett-Kontrolle, Körperalter und Gesundheitswert wurden gemessen | 
| Funktionsparameter  | |
| Betriebssystem  | Android-System  | 
| Datenspeicherung  | Lokale Speicherung von mehr als 120.000 Kopien  | 
| Anzeigemodus    | 10,1 Zoll Farb-Multi-Touch-Bildschirm (Auflösung: 1280*800)  | 
| Anmeldemodus  | Ausweis- und Codescanner  | 
| Druckmethode  | Thermosensitive Schneidemesser-Druck, unterstützt externes A4-Drucken  | 
| Bootzeit  | â¤30 Sekunden  | 
| Sprachfunktion  | Sprachführungsfunktion  | 
| Höhe messen  | 90--2100cm  | 
| Gewicht messen  | 1--200kg  | 
| Alter  | 3 bis 99 Jahre  | 
| Messmodus  | Selbsthilfe-Messung  | 
| Die anderen Parameter  | |
| Die Stromversorgung  | 100-240 - V ~;50/60Hz  | 
| Gewicht der Ausrüstung  | 48KG    | 
| Gerätgröße  | 62.5*40.5* 237.5cm  | 
| Externe Schnittstelle    | RJ45, USB,  | 
| Verwenden Sie die Umgebungstemperatur  | +5 ~ 40%, Luftfeuchtigkeit 15 ~ 93% (keine Kondensation)  | 
| Umgebungstemperatur speichern  | -25 ~ +70%, Luftfeuchtigkeit â¤93% (keine Kondensation)  | 





 
       
        Urheberrecht © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie