







| Neu USA Inbody 3D-Scanner Tanita Segmentaler Körperzusammensetzungs-Analysator Bioelektrische Impedanzanalyse  | wert    | |
| Testmethode    | Mehrfrequenz-Bioelektrische Impedanzanalyse (MFBIA)  | |
| Messdauer    | Weniger als 45 Sekunden    | |
| Artikelnummer  | SK-X9L  | |
| Bildschirm    | 320*240 STN LCD-Touchscreen  | |
| Leistung    | Eingangsspannung: AC100~240V, 50/60HZ  | |
| Betriebsumgebung  | 
Temperatur: 10~40°C(50~1040°F)  Luftfeuchtigkeit: 30~80% RH, 500-600HPa  | |
| Datenspeicherung  | 120.000 Messungen    | |
| Produktname  | Bioelektrische Impedanzanalyse  | |
| Anwendung  | Fitnessstudio/Hospital/Gesundheitszentrum/Klinik/Apotheke  | |
| Funktion    | Körperanalyse  | |
| Zertifikat  | CE ISO9001 ISO13485  | |
| Gewicht  | 10-200KG  | |
| Testalter  | 10-99 Jahre alt    | |
| Frequenz    | 20KHZ, 50KHZ, 100KHZ  | |
| Elektrodenmethode  | 8 Elektroden  | |
| Nennstrom  | Weniger als 180uA  | |
| KÖRPERZUSAMMENSETZUNGSANALYSE    | Intrazelluläres Wasser, Extrazelluläres Wasser, Gesamtkörperwasser, Protein, Mineralien, Körperfettmasse, weiche fettfreie Masse, fettfreie Masse, Gewicht    | |
| Muskelgewichtsanalyse    | Gewicht, Skelettmuskelmasse, Körperfettmasse    | |
| Adipositasanalyse    | Körperfettanteil, Body-Mass-Index, viszerales Fettlevel    | |
| Segmentanalyse    | Magermasse, Fettmasse (rechter Arm, linker Arm, Rumpf, rechtes Bein, linkes Bein)    | |
| Körpertypanalyse    | Nutzt BMI und Körperfettanteil    | |
| Körperbalancebewertung    | Analyse des Gleichgewichts zwischen oberen, unteren und oberen-unteren Körpersegmenten.  | |
| Körperzusammensetzungshistorie  | Gewicht, fettfreie Masse, Skelettmuskelmasse, Körperfettanteil (letzte 8 Ergebnisse)  | |









 
       
        Urheberrecht © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie