









| Ainm an Phròiseact  | Paraiméadar  | Speisifeicáid  | 
| Paraméadair iomlán an mheaisín  | Fiontracha soláthar sonraí  | Idirghabháil líonra LAN * 1, USB * 1, DB9 * 1  | 
| córas Oibriúcháin  | Android    | |
| Rang himléidh oibre (ranguimléidh stórála téamhrach)  | 5℃~45℃(-10℃~+60℃) | |
| Léitheoir cárta ID  | Cárta aitheantais agus cárta aitheantais dara glúin  | |
| Réim voltais/réim minicíochta  | 100240V AC / (50Hz/60Hz)  | |
| Ionstraim scanadh cód QR  | Cód QR  | |
| Léargas teochta coirp  | Measú inductive  | |
| scáileán taispeána 10,1 orlach  | réiteach scáileán teachta 21.5 orlach 1920 * 1080  | |
| Modh Athruithe Dáta  | Port Idirlín, WIFI, cumarsáid RS232, Bluetooth  | |
| Cumhacht iomlán  | ≤50W  | |
| Toisí iomlána    | 1060 (L) * 1069 (W) * 2365 (H) mm  | |
| meáchan  | Thart ar 80kg  | |
| airde  | córas tomhais  | Méadú fuaimnigh (compensáid difríochta teochta ard-rialtaithe)  | 
| raon Tomhais  | 90.0205cm  | |
| Níos fearr ná earráid  | ±0.5cm  | |
| meáchan  | córas tomhais  | Meáchan le braiteoir brú bealach meáchain cruinne  | 
| mír cuimseach an chorp  | Íomhá mais coirp a ríomh go huathoibríoch agus go cliste  | |
| raon Tomhais  | 1300kg  | |
| Níos fearr ná earráid  | ±0.1kg  | |
| Measóir brú fola (seòrsa tonn phuls 7000)  | Modh taispeáint  | Modh taispeána digiteach  | 
| modh méaduithe  | Oiscíolómeatraíocht  | |
| raon Tomhais  | Tá an t-athrú seo ina leith.  Tá an ráta pulsaíochta 30 uair/mín~200 uair/mín Tá an brú laistigh de ± 2mmHg (± 0.267kPa) | |
| cinnteoireacht  | Táille pulsa níos lú ná 2%  | |
| scáileán    | Scáileán LCD    | |
| modh tarchurtha  | port 232 srl/USB  | |
| Soláthar Cumhachta  | (Iompar a.c.100V~240V, 50/60Hz, aschur d.c.12V, 3.5A)  | |
| Teocht agus fliuchas oibre  | 5°C40°C, 15%RH80%RH  | |
| Teocht agus fíochas trasporta agus stórála  | -20°C+55°C,≤93%RH  | |
| Brú atmosfear óga  | 80kPa106kPa  | |
| An brú atmaisféar le haghaidh iompair agus stórála  | 50kPa106kPa  | |
| Toisí iomlána    | 387.7mm ar fhad × 244.1mm ar leithead × 340.2mm ar airde  | |
| Meáchan móra an inneall  | Faoin 6.0Kg  | |
| An méid atá leagtha síos in Airteagal 4 (1)  | 17cm42cm  | |
| Oigéin fola (KREK KS-CM01)  | sensor  | LED dhá dhúshláin tonn  | 
| tonntóg    | Glas solais: 663nm  | |
| Solas fadhbhídeach: 890nm  | ||
| raon Tomhais  | 35% ~ 100%;  | |
| Máithiús coibhneasta solais optics  | ≤2mW  | |
| earráid meastacháin  | I measc na gcodanna 70% ~ 100%, is é an earráid tomhais ± 2%.  | |
| Earráid meastacháin rith phulsa  | tá earráid monatóireachta 30 ~ 250 bpm ± 2 bpm nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ±  | |
| Microthoscalitheoir ((Sprite SP - RME3SHB)  | Modh prionta  | An t-athrú ar an gcineál teasa  | 
| Leithead páipéir phriontála  | 58mm  | |
| Leithead Priontála  | 48mm  | |
| éifeacht fiosraithe  | 8 phointe/mm (203dpi)  | |
| Luas scríbhneoireachta  | 100mm/S ar a mhéad (níos mó ná 25% de phointe priontála in aghaidh an líne)  | |
| Rianú ar chumhacht  | DC9~24V,2A  | |
| Teochta coirp (Kellipo DT-8836)  | Nua-nod ar aghaidh  | 0.1 ℃  | 
| Modh méaduithe teochta an chorp  | 32.0~42.5℃ | |
| Modh tomhais teocht réad  | 0~100℃ | |
| cinnteoireacht  | ≤±0.2℃(35℃~42.0℃) | |
| dramhaíl chumhachta  | ≤ 120mw  | |
| Gairid méaduithe  | 5 go 8 cm  | |
| Gafa uathoibríoch  | Circa 15 soicind  | 





 
       
        Cóipcheart © 2025 ag Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Beartas Príobháideachta