










| Ciosc Teilemeascrai:  | SK-T9  | |
| Airde  | Sainmhíniú airde  | Bróga fuinneamh (Ceannaigh ón gUSA)  | 
| Rang  | 70.0~200cm  | |
| Cinnteoireacht  | 0.01cm  | |
| Meáchan  | BMI  | Cáilíocht uathoibríoch  | 
| Loadcell  | 500kg  | |
| Cinnteoireacht  | ±0.1kg  | |
| Anailís Comhshocrúcháin Choireachta  | Freiceáin  | 5kHz/50kHz/250kHz/500kHz  | 
| Tomhas  | Méid talmha, feoil inmheánach, uisce comhshártha, feoil, bonn meaisín, méid báz níos faide  | |
| Rith measúnachta  | 90μA nó níos ísle  | |
| Máterial elecrtroda  | Materiál elecródaithe  | |
| Raon Tomhais    | 75.0~1,500.00Ω(0.1Ω aonad)  | |
| Suíomh measúnachta  | Tronc, 4 lámha  | |
| Teanga chorp  | Modh tástála  | Pistéad teampallach fuaime ró-dhuinech le ráitiú fuaime  | 
| Gnách go  | 0.1 ℃  | |
| Teocht oibre & stórála  | 10~40℃, 0~50℃  | |
| Tuile oibre & stórála  | ≤85% | |
| Cumhacht    | DC 9V  | |
| Toisí  | 150*75*40mm  | |
| Meáchan  | 180g  | |
| Rang teocht duine  | 32.0~42.5℃ | |
| Rang teocht obair  | 0~100℃ | |
| Cinnteoireacht  | ≤±0.3℃ | |
| Tomhaltas Cumhachta    | ≤ 120mw  | |
| Díthuiscint doimhne  | 5 go 8 cm  | |
| Auto-ghníocadh  | tar éis 15 soicind  | |
| Monitóir spíona  | Rang spriocfola  | (0~270)mmHg,[(0~36)Kpa]  Rith croí: 40-180bpm | 
| An t-imeartha caitheamh  | 100 cóip de réir  | |
| Cinnteoireacht  | Spín: <±2mmHg(±0.267kpa)  | |
| Croí: <±2%  | ||
| Cumhacht    | AC 100-240V, 50-60Hz, 1.6-0.8A  | |
| Teocht agus tuile oibre  | 5℃~40℃ 15%RH~80%RH  | |
| Teocht agus tuile trasportála & stórála  | -20℃~55℃ <93%RH  | |
| Foghlaim atmosfeara  | 80kPa106kPa  | |
| Foghlaim atmosfeara trasportála & stórála  | 50kPa106kPa  | |
| Toisí  | 471.5mm(L)*402.0mm(W)*309.0mm(H)  | |
| Cosaint cúramach tríd an liú  | Clas I, cineál B  | |
| Cúlra na mbricse  | 8kg  | |
| Chumtim chroí  | 17-42cm  | |
| Breathe oksigen  | Scrúdóir    | Dual-wavelength LED  | 
| Fad scolb  | Gleantán: 663nm, Infrarud: 890nm  | |
| Rang  | 35%~100% | |
| Níscirt luach solas is airde  | ≤2mW  | |
| Tionchar méid fola  | Rang: 70%~100%, ±2%  | |
| Tionchar rith plúis  | Rang: 30~250bpm, ±2%  | |
| Teocht oibriúcháin    | 5℃~40℃ | |
| Duillín oibriúcháin    | 15%~95% | |
| Foghlaim aer  | 70kpa~106kpa  | |
| Ionchur cumhachta    | Ón bhforbróg thábhachtach trí RS232  | |
| ECG  | Línte  | 6 nó 12 líne  | 
| Bailiúchán    | Comhthreabhadh  | |
| Foltóir folt  | 1mV±5%  | |
| Foltóir dian-leictreach  | ±300mV  | |
| Íogaireacht  | 5, 10, 20(mm/mV)  | |
| Impedans iolar  | ≥5MΩ  | |
| Iomlán chur isteach  | <0.05uA  | |
| Rangnimh cridhe  | 20-300bmp/nuim  | |
| Leibhéal fuaime  | ≤15uVp-p  | |
| Sriantaíocht  | Sriantaíocht EMG  | |
| Sriantaíocht bunachar  | ||
| Sriantaíocht AC  | ||
| Cothromóidh modh coitianta  | >90dB  | |
| Cónaidh ama  | ≥3.2s  | |
| Freagraíocht freiceadáin  | 0.05Hz~150Hz(-3.0dB/+0.4dB)  | |
| Tinneas rithmige  | Aon níbhuntaithe roghnaithe  | |
| Cuir ar aghaidh bunachar  | Uathoibríoch    | |
| Tiomantas leictreach pháistí  | <10uA(220V-240V)  | |
| Tiomantas cúnta pháistí  | ≤0.1uA(DC)  | |
| Staidéar Sábháilteachta  | IEC II/CF  | |
| Éifeacht éiceachta  | 500Hz  | |
| Electrode  | Úsáidthear dathanna idirnáisiúnta do línéidí chiste agus línte limbe, agus gach ceann de na dathanna éagsúla  | |
| Glúicéadhadh  Ácid úrach Ullcholéstrol iomlán | Raon Tomhais    | Glúcóis fola: 1.1-33.3mmol/L(20-600mg/dL)  Ácid úrach: 0.18-1.19mmol/L(3-20mg/dL) coilesterol: 2.59-10.35mmol/L(100-400mg/dL) | 
| Am measúnuithe  | glúcóis fola: 5s±0.5s  Ácid úrach: 15S±0.5S Coilesterol iomlán: 26S±0.5S | |
| Réamhmeastachán do chomhshuíomh  | Glúcois fola sula n-ithfidh: 3.9mmol/L-6.1 mmol/L  Glúcois fola tar éis 2 uair an chloig imeartha: <7.8 mmol/L | |
| Ácid úrach fir: 0.21~0.43mmol/L  | ||
| Ácid úrach mná: 0.16~0.36mmol/  | ||
| Ácid úrach leanaí: 0.12~0.33mmol/L  | ||
| Coilesterol iomlán: 2.86~5.98mmol/L  | ||
| Cinnteoireacht  | ±0.3 (test ar dhíomhain tearnaimh)  | |
| Taispeántas    | mmol/Lx agus taispeáint ama  | |
| Bata inmheánach  | bata Lithium 3V  | |
| Glúicéadhadh  | Cineál samplu  | Sampla fola fúrach capilárach  | 
| Rang measúnuithe  | 10-600 mg/dL(0.6-33.3mmol/L)  | |
| Toirt sampla  | 0.3 microlitre  | |
| Céadta test  | 3 soicind  | |
| Calibráid  | Plazma nó phróduct comhshuíte  | |
| Rang HCT  | 20-60% | |
| RFID  | Staidéar: IS0/IEC 15693  | |
| Dírithe leictreonach/sciobtha: 2cm  | ||
| Antain: iomlánaithe  | ||
| Freagrán: 13.56MHz  | ||
| Teoiric measúnachta do ghlúic-fhuil  | Leictreictheacht, speirbhacsa ópteach  | |
| An t-imeartha caitheamh  | 200 | |
| Teocht oibriúcháin    | Próifíl líope: 18-30℃ (64-86℉)  Glúcos fola: 10-40℃ (50-104℉) | |
| Duillín oibriúcháin    | 10-90% | |
| Teocht stórála  | 2-30℃(36-80℉) | |
| Taispeántas    | LCD    | |
| Toisí  | 61*109*23 (mm)  | |
| Meáchan  | 77.5 (le batrach) ±1g  | |
| Beochtanas bataí  | >1000 chloch úsáide  | 
 
       
        Cóipcheart © 2025 ag Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Beartas Príobháideachta