






| TIPO  | SK-X60HD  | 
| Intervallo di misurazione    | 
Altezza @50-200cm (±0.5cm)  
Peso @1.0-300kg(±0.1kg)  | 
| Intervallo di test  | 
Grasso corporeo ï¼ 5-50.0% IMCï¼ 2.5-90.0  Metabolismo basaleï¼ 385-5000kcal Umidità: 30-85%UM | 
| Intervallo di temperatura per i test  | 32.5â£C-42.5â£C  | 
| Temperatura di funzionamento  | 10°C-40°C  | 
| Test di ossigeno nel sangue  | >95%(SPO2)  | 
| Pressione sanguigna  | 0ï½§299mmHg, 40battiti/minï½§240battiti/min  | 
| Schermo tattile    | schermo LCD da 21 pollici  | 
| Interfaccia di output dei dati  | TCP/IP  | 
| API    | Fornito  | 
| Tensione    | 110-240v  | 
| Intervallo di umidità di esercizio  | 5°Cï½§45°C  | 
| Dimensioni del pacco  | 75*121*176CM  | 
| Peso netto/peso imballo  | 85KG/123kg  | 





 
       
        Copyright © 2025 di Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Informativa sulla Privacy