The SONKA 自動血圧計 ボディアナライザー ヘルスケア WiFi コイン式 身長体重 自動販売機 最先端の クリニック 薬局 病院用 自動販売機 交通量の多いエリアでの包括的な健康診断を提供することを目的として設計されました。組み合わせて 血圧モニタリング , 身長と体重測定 、そして高度な体成分分析を行い、このデバイスはクリニック、薬局、病院、公共の場所に最適です。その コイン式 機能は、便利な健康サービスを提供しながら収益を上げたい企業にとって優れた選択肢です。さらに WiFi接続 であるため、この 血圧 ヘルスケア 補足用スケール 身長 体重 自動販売機 がデータのスムーズな転送と健康アプリとの統合を確保します。患者モニタリング、フィットネストラッキング、または公共の健康キャンペーンにおいても、SONKA自動販売機は正確で実践的な洞察を提供し、より良い健康結果をサポートします。
自動血圧計: 健康モニタリングのために血圧を正確に測定します。
身長と体重の測定: 包括的な健康追跡のために正確な身長と体重のデータを提供します。
コイン式システム: 商業用に最適で、企業が健康サービスを提供しながら収益を生むことができます。
WiFi接続: 健康アプリやデバイスとのシームレスなデータ転送と統合を可能にします。
ユーザーフレンドリーなインターフェース: 操作が簡単な明瞭なデジタル表示と直感的なコントロールを備えています。
耐久性のある構造: 公共や商業施設での頻繁な使用に耐えられる高品質素材で作られています。
マルチパラメータ分析: 体組成、血圧、全体的な健康に関する実践的なデータを提供します。
ポータブルでコンパクト: スリムなデザインでクリニック、薬局、病院にすっきりと溶け込みます。
クリニックや病院: 薬剤として使用 クリニック 薬局 病院用 自動販売機 患者の健康評価とモニタリングに使用します。
薬局: 顧客に便利な健康チェックを提供しながら、追加の収益を生み出します。
公共空間: モール、空港、またはコミュニティセンターに設置して健康意識を促進します。
体重管理プログラム: 正確なデータで減量や体重維持の進捗を監視します。
フィットネスセンター: 会員がフィットネスの旅の一環として身長、体重、血圧を追跡するのに役立ちます。
コーポレートウェルネスプログラム: 従業員の健康イニシアチブをサポートするために、オンサイトの健康チェックを提供します。
健康へのアクセスを向上させ、収益を生むために SONKA 自動血圧計 ボディアナライザー ヘルスケア WiFi コイン式 身長体重 自動販売機 究極のツールです。 販売機 体重 および健康モニタリングソリューション。商業用または公共の健康イニシアチブに使用する場合でも、この 血圧 ヘルスケア 補足用スケール 身長 体重 自動販売機 これは、より良い健康結果を促進するためにあなたの信頼できるパートナーです。



| タイプ  | SK-X60HD  | 
| 測定範囲    | 
高さ :50-200cm (±0.5cm)  
重量 :1.0-300kg(±0.1kg)  | 
| 試験範囲  | 
脂肪 :5-50.0% BMI:2.5-90.0  基礎代謝:385-5000kcal 湿度: 30~85%rh | 
| 温度試験範囲  | 32.5℃-42.5℃ | 
| 動作温度  | 10℃-40℃ | 
| 血液検査  | >95% (spo2)  | 
| 血圧  | 0299mmhg,40以上/分240以上/分  | 
| タッチスクリーン    | 21インチLCD画面  | 
| データ出力インターフェース  | Tcp/ip  | 
| アピ  | 提供された  | 
| 圧力は  | 110-240v  | 
| 動作湿度範囲  | 5℃~45℃ | 
| パッケージの寸法  | 75*121*176cm  | 
| 純重量/包装重量  | 85kg/123kg  | 


| モデル番号    | SK-X60HD  | ||
| クラス    | カテゴリーⅠグレードB  | ||
| 体重測定  | 測定システム  | 抵抗ひずみゲージロードセル  | |
| 設定された体重  | SONKA 体重  | ||
| 測定範囲  | 500kg  | ||
| 検証された精度  | ±0.1kg  | ||
| 高さ測定  | 測定システム  | 超音波プローブ  | |
| 設定された本体高さ  | SONKA 身長  | ||
| 測定範囲  | 70.0200cm  | ||
| 検証された精度  | 0.1cm  | ||
| 血圧測定  | モデル  | Raycome, RBP-7000  | |
| ディスプレイ  | デジタルLCDディスプレイ  | ||
| 測定方法  | 振動計法  | ||
| 測定範囲    | 圧力: 0 mmHgから299 mmHg、脈拍: 40から180/min。  | ||
| 精度  | 圧力: ±3 mmHg、脈拍: ± 5%  | ||
| インフレーション  | 電動ポンプ  | ||
| デフレーション  | 自動圧力放出バルブ  | ||
| 圧力検出  | 静電容量式圧力センサー  | ||
| メモリ  | 各ユーザー(AおよびB)のための84回の測定と日付および時刻  | ||
| AC/DCアダプター  | 入力 100-240V 50Hz/60Hz、出力 6V/9.6W  | ||
| 保管温度/湿度/気圧  | -20°Cから60°C/10から95% RH700 - 1060 hPa  | ||
| 重量  | 約2600 g  | ||
| 寸法    | 約286 (l) mm * 294 (w) mm * 271 (h) mm  | ||
| 腕の周長  | 22から42 cm  | ||
| 脂肪の測定  | 測定システム  | 多周波数 4 電極  | |
| 測定周波数  | 5khz/50khz/250khz/500khz  | ||
| 測定カテゴリ  | "体脂肪、内臓脂肪、体水分、筋肉、骨量、基礎代謝"  | ||
| 材質  | 電気塗装材料  | ||
| 測定用の電流  | 90μa以下  | ||
| 測定範囲  | 75.0~1,500.00Ω (0.1Ω単位)  | ||
| 測定  | 血液プローブ  | 創造的 KS-CM01  | |
| センサー  | 双波長LED  | ||
| 波長    | 可視光(最大):663nm、不可視光:890nm  | ||
| 測定範囲    | 35%~100% | ||
| 平均出力電力(最大)  | ≤2mW  | ||
| 測定誤差  | 70%から100%の範囲で< ±2%  | ||
| 精度  | 70%から100%の範囲で< ±3%  | ||
| 脈拍測定誤差  | 30~250bpm(モニタリング誤差は±2bpmまたは±%2、いずれか大きい方)  | ||
| 動作湿度    | 5℃~40℃ | ||
| 相対湿度    | 15%~95%(非凝縮)  | ||
| 大気圧  | 70kpa106kpa  | ||
| 電源供給モード  | 付属機器による電源供給  | ||
| 測定範囲  | 95-99%(±2%正常状態、±3%運動または弱い灌流、95%未満は未定義)  | ||
| 身体温度は  | 赤外線温度計  | Calibeur DT-8836  | |
| 精度  | 0.1 °C  | ||
| 動作温度  | 10~40℃ | ||
| 保管温度  | 0~50℃ | ||
| 相対湿度    | ≤85% | ||
| 電源    | DC 9V(6F22:層構造バッテリー)  | ||
| 寸法    | 150*75*40mm  | ||
| 重量  | 総重量: 400g、正味重量: 172g  | ||
| 測定範囲    | 32.0~42.5℃ | ||
| 対象の温度範囲  | 0~100℃ | ||
| 精度  | 5℃~40℃ | ||
| パワー消費    | ≤120mw  | ||
| 測定距離  | 5~8cm  | ||
| 自動電源オフ  | 約15秒  | ||
| タッチディスプレイ  | 表示画面  | "21”輸入されたカラーLCDパネル、応答速度:6ms、1500nitsの超高輝度、日光の下でも見えるLCDスクリーン。"  | |
| 温度と湿度  | 温度:0--50℃;湿度:10%--90%(相対、非圧縮)  | ||
| 解像度  | 800*600 / 32ビット真の色  | ||
| 明るさとコントラスト  | 400cd/㎡ ; 5000:1  | ||
| タッチパネルの平均無故障時間  | 工業用抵抗タッチパネル、20,000時間以上の無故障運転;  | ||
| タッチパネルの耐久性  | 3000万回以上の無故障運転(先端R0.8mm)  | ||
| データ出力ポート  | LANネットワークポート  | ||
| 電源電圧  | 100-240 AC (50Hz/60Hz)  | ||
| 定位電源  | (100W)最大。  | ||
| 操作/保管の温度  | 5℃~45℃(-10℃~+60℃) | ||
| コンピュータ  | ブランド: GIFA産業制御、インテルデュアルコアプロセッサ  | ||












 
       
        著作権 © 2025 深圳市サンカ医療技術有限公司 - プライバシーポリシー