








| 새로운 미국 내체 3D 스캐너 타니타 세분체 구성 분석기 생전 전기적 임피던스 분석  | 값  | |
| 유형  | 생화학 분석 시스템  | |
| 브랜드명  | 소나카  | |
| 모델 번호  | SK-X90  | |
| 화면    | 320*240stn LCD 터치 스크린  | |
| 전력  | 입력 전력: ac100~240v, 50/60hz  | |
| 운영 환경  | 온도: 10~40°C (50~1040°F)  습도: 30~80%rh, 500-600pa  | |
| 애프터 서비스    | 온라인 기술 지원    | |
| 제품명  | 생전력 임피던스 분석  | |
| 응용  | 체육관/병원/건강센터/클리닉/약국  | |
| 기능    | 신체 분석  | |
| 증명서  | ISO9001 ISO13485  | |
| 무게  | 10~200kg  | |
| 시험 연령  | 10~99세  | |
| 주파수  | 20kHz, 50kHz, 100kHz  | |
| 전극 방법  | 8개의 전극  | |
| 정격 전류    | 180ua 이하  | |
| 시험 방법  | 다주파수 바이오 전기적 임피던스 분석 (mfbia)  | |










 
       
        저작권 © 2025 선전 손카 메디컬 테크놀로지 코., 리미티드 - 개인정보 보호정책