






| Type  | SK-X60HD  | 
| Meetbereik    | 
Hoogte 50-200cm (±0,5cm)  
Gewicht Q1.0-300kg(±0.1kg)  | 
| Testbereik  | 
Lichaamsvet ï¼±5-50.0% BMIï¼±2.5-90.0  Basale stofwisselingï¼±385-5000kcal Luchtvochtigheid: 30-85%RH | 
| Temperatuurtestbereik  | 32.5°C-42.5°C  | 
| Werktemperatuur  | 10°C-40°C  | 
| Bloedzuurstof testen  | >95%(SPO2)  | 
| Bloeddruk  | 0ï½§299mmHg, 40puls/minï½§240puls/min  | 
| Touchscreen    | 21inch LCD scherm  | 
| Data-uitvoerinterface  | TCP/IP  | 
| API    | Verstrekte  | 
| Spanning    | 110-240v  | 
| Werkvochtigheidsbereik  | 5°Cï½§45°C  | 
| Verpakking afmetingen  | 75*121*176CM  | 
| Netto gewicht/pakketgewicht  | 85KG/123kg  | 





 
       
        Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privacybeleid