






| TYPE  | SK-X60HD  | 
| Saklaw ng Pagsusukat    | 
Taas   50-200cm (±0.5cm)  
Timbang   1.0-300kg(±0.1kg)  | 
| Pagsubok ng sakop  | 
Taba sa katawan 5-50.0% BMI: 2.5-90.0  Metabolismo sa pamamagitan ng base: 385-5000kcal Kabagayan: 30-85%RH | 
| Sakop ng pagsubok ng temperatura  | 32.5°C-42.5°C  | 
| Temperatura ng trabaho  | 10â£-40⣠ | 
| Pagsubok ng oksiheno sa dugo  | >95%(SPO2)  | 
| Presyon ng dugo  | 0ï½§299mmHg, 40tugon/minï½§240tugon/min  | 
| Touch screen  | 21pulgada na LCD screen  | 
| Interface ng pag-output ng datos  | TCP/IP  | 
| API    | Pinagbigyan  | 
| Boltahe    | 110-240v  | 
| Sakop ng pamamahid sa paggawa  | 5â£ï½§45⣠ | 
| Package dimension  | 75*121*176CM  | 
| Net weight/package weight  | 85KG/123kg  | 





 
       
        Karapatan sa Awtor © 2025 mula sa Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Patakaran sa Privacy